北京到通遼飛機(jī) 通遼坐飛機(jī)到北京需要多長(zhǎng)時(shí)間?
到通遼市有多少個(gè)趟飛機(jī)航班?通遼機(jī)場(chǎng)經(jīng)營(yíng)通遼— 呼和浩特市來(lái)回航線,每日一班;北京市—通遼航線,每星期三班北京大興機(jī)場(chǎng)中國(guó)航班時(shí)刻表?航班信息 航線 班期 起降 抵達(dá)KN2985 大興區(qū)-阿爾山 每星

到通遼市有多少個(gè)趟飛機(jī)航班?
通遼機(jī)場(chǎng)經(jīng)營(yíng)通遼— 呼和浩特市來(lái)回航線,每日一班;北京市—通遼航線,每星期三班
北京大興機(jī)場(chǎng)中國(guó)航班時(shí)刻表?
航班信息 航線 班期 起降 抵達(dá)
KN2985 大興區(qū)-阿爾山 每星期1357 07:10 09:25
KN2985 大興區(qū)-海拉爾 每星期1357 07:10 11:10
KN2986 海拉爾-大興區(qū) 每星期1357 12:00 16:05
KN2986 阿爾山-大興區(qū) 每星期1357 13:45 16:05
KN5517 大興區(qū)-白城 每星期246 10:10 12:25
KN5518 白城-大興區(qū) 每星期246 13:10 15:25
KN2917 大興區(qū)-通遼 每日1班 07:05 08:40
KN2918 通遼-大興區(qū) 每日1班 09:25 11:10
KN2969 大興區(qū)-長(zhǎng)治市 每星期357 12:15 13:50
KN2970 長(zhǎng)治市-大興區(qū) 每星期357 20:00 21:20
KN2927 大興區(qū)-長(zhǎng)治市 每星期1246 12:15 13:50
KN2928 長(zhǎng)治市-大興區(qū) 每星期1246 19:40 20:55
KN2929 大興區(qū)-大同市 每星期1357 14:30 15:40
KN2930 大同市-大興區(qū) 每星期1357 20:50 21:45
KN5309 大興區(qū)-鄂爾多斯 每日1班 7:10 9:00
KN5310 鄂爾多斯-大興區(qū) 每日1班 9:45 11:10
KN2967 大興區(qū)-巴彥淖爾 每星期123457 17:15 19:40
KN2968 巴彥淖爾-大興區(qū) 每星期123457 20:25 21:55
KN2921 大興區(qū)-赤峰 每星期1357 7:00 8:25
KN2922 赤峰-大興區(qū) 每星期1357 9:10 10:25
KN2979 大興區(qū)-烏蘭浩特 每星期1357 7:10 9:10
KN2979 大興區(qū)-滿洲里 每星期1357 7:10 11:30
KN2980 滿洲里-大興區(qū) 每星期1357 12:15 13:50
KN2980 烏蘭浩特-大興區(qū) 每星期1357 14:35 16:35
KN2975 大興區(qū)-烏蘭浩特 每星期246 8:05 10:05
KN2975 大興區(qū)-海拉爾 每星期246 8:05 11:55
KN2976 海拉爾-大興區(qū) 每星期246 12:45 16:35
KN2976 烏蘭浩特-大興區(qū) 每星期246 14:35 16:35
KN2259 大興區(qū)-呼和浩特市 每日1班 17:40 19:30
KN2260 呼和浩特市-大興區(qū) 每日1班 20:20 21:40
KN2931 大興區(qū)-赤峰 每星期246 17:05 18:35
KN2932 赤峰-大興區(qū) 每星期246 19:20 20:35
KN2907 大興區(qū)-包頭市 每星期1357 16:40 18:35
KN2908 包頭市-大興區(qū) 每星期1357 19:20 20:45
KN2285 大興區(qū)-烏海 每星期1357 10:30 12:50
KN2286 烏海-大興區(qū) 每星期1357 13:35 15:20
KN2921 大興區(qū)-赤峰 每星期246 8:10 9:35
KN2922 赤峰-大興區(qū) 每星期246 10:20 11:35
KN5305 大興區(qū)-鄂爾多斯 每日1班 11:20 13:10
KN5306 鄂爾多斯-大興區(qū) 每日1班 14:00 15:30
KN2261 大興區(qū)-呼和浩特市 每日1班 13:00 14:50
KN2262 呼和浩特市-大興區(qū) 每日1班 15:40 17:05
KN2965 大興區(qū)-錫林浩特 每日1班 18:10 19:35
KN2966 錫林浩特-大興區(qū) 每日1班 20:20 21:35
KN5302 鄂爾多斯-大興區(qū) 每日1班 8:30 10:10
KN5301 大興區(qū)-鄂爾多斯 每日1班 19:20 21:10
KN2957 烏蘭浩特-大興區(qū) 每日1班 8:40 10:45
KN2958 大興區(qū)-烏蘭浩特 每日1班 20:20 22:30
KN5255 大興區(qū)-呂梁 每星期1246 14:30 16:00
KN5256 呂梁-大興區(qū) 每星期1246 15:30 17:00
KN5769 大興區(qū)-東營(yíng)市 每星期1357 18:05 19:30
KN5770 東營(yíng)市-大興區(qū) 每星期1357 20:15 21:30
KN5307 大興區(qū)-鄂爾多斯 每日1班 17:20 19:05
KN5308 鄂爾多斯-大興區(qū) 每日1班 19:50 21:25
北京大興?華東區(qū)
航班信息 航線 班期 起降 抵達(dá)
KN5815 大興區(qū)-上饒市 每日1班 17:10 19:40
KN5816 上饒市-大興區(qū) 每日1班 10:10 12:25
KN5917 大興區(qū)-連城 每星期1357 09:10 12:05
KN5918 連城-大興區(qū) 每星期1357 12:50 15:20
KN5915 大興區(qū)-江陰 每日1班 16:30 18:35
KN5916 江陰-大興區(qū) 每日1班 19:20 20:55
KN5911 大興區(qū)-阜陽(yáng)市 每日1班 10:00 12:00
KN5912 阜陽(yáng)市-大興區(qū) 每日1班 19:25 20:55
KN2927 大興區(qū)-南昌市 每星期1246 12:15 16:25
KN2928 南昌市-大興區(qū) 每星期1246 17:15 18:55
KN5519 大興區(qū)-伊春 每日1班 7:25 10:00
KN5520 伊春-大興區(qū) 每日1班 10:45 13:25
KN5856 日照-大興區(qū) 每日1班 14:45 16:10
KN2225 大興區(qū)-威海市 每日1班 15:00 16:50
KN2226 威海市-大興區(qū) 每日1班 17:40 19:30
KN5969 大興區(qū)-煙臺(tái) 每星期13467 9:40 11:10
KN5969 大興區(qū)-煙臺(tái) 每星期25 18:10 19:40
KN5970 煙臺(tái)-大興區(qū) 每星期37 20:00 21:20
KN5970 煙臺(tái)-大興區(qū) 每星期12456 20:35 21:55
KN5955 大興區(qū)-上海虹橋 每日1班 15:30 17:35
KN5956 上海虹橋-大興區(qū) 每日1班 18:40 20:55
KN5867 大興區(qū)-日照 每日1班 9:30 11:05
KN5757 大興區(qū)-三明 每星期246 10:00 12:40
KN5758 三明-大興區(qū) 每星期246 13:50 16:10
KN5715 大興區(qū)-煙臺(tái) 每星期246 12:55 14:35
KN5716 煙臺(tái)-大興區(qū) 每星期246 15:25 16:50
KN5977 大興區(qū)-上海浦東新區(qū) 每星期2567 18:30 21:00
KN5977 大興區(qū)-上海浦東新區(qū) 每星期134 18:30 20:55
KN5978 上海浦東新區(qū)-大興區(qū) 每日1班 14:15 16:35
KN5877 合肥市-大興區(qū) 每星期1357 12:30 14:20
KN5878 大興區(qū)-合肥市 每星期1357 15:10 17:10
KN5921 大興區(qū)-臨沂市 每日1班 9:00 10:40
KN5922 臨沂市-大興區(qū) 每日1班 11:25 12:55
KN5931 大興區(qū)-衢州 每日1班 14:30 16:45
KN5932 衢州-大興區(qū) 每日1班 17:30 19:40
KN5957 大興區(qū)-溫州市 每日1班 20:45 23:25
KN5958 溫州市-大興區(qū) 每日1班 9:00 11:25
KN5991 大興區(qū)-寧波市 每日1班 12:40 15:00
KN5992 寧波市-大興區(qū) 每日1班 16:00 18:10
KN5738 上海虹橋-大興區(qū) 每日1班 11:20 13:35
KN5775 大興區(qū)-福州市 每日1班 15:00 18:00
KN5776 福州市-大興區(qū) 每日1班 18:50 21:35
KN5891 大興區(qū)-三亞 每日1班 11:00 15:05
KN5892 三亞-大興區(qū) 每日1班 16:15 19:55
KN5737 大興區(qū)-上海虹橋 每日1班 8:00 10:05
KN5721 大興區(qū)-淮安市 每星期357 11:50 13:55
KN5721 大興區(qū)-南昌市 每星期357 11:50 16:30
KN5722 南昌市-大興區(qū) 每星期357 17:20 21:10
KN5722 淮安市-大興區(qū) 每星期357 19:30 21:10
KN5901 大興區(qū)-九華山 每星期123467 8:30 10:45
KN5902 九華山-大興區(qū) 每星期123467 11:30 13:25
KN5905 大興區(qū)-連云港市 每日1班 10:00 11:40
KN5906 連云港市-大興區(qū) 每日1班 12:25 13:55
北京大興?中南地區(qū)
航班信息 航線 班期 起降 抵達(dá)
KN5815 大興區(qū)-惠州市 每日1班 17:10 22:10
KN5816 惠州市-大興區(qū) 每日1班 08:00 12:25
KN5887 大興區(qū)-惠州市 每日1班 13:35 16:50
KN5888 惠州市-大興區(qū) 每日1班 17:35 20:45
KN5821 大興區(qū)-懷化市 每星期246 08:20 11:20
KN5822 懷化市-大興區(qū) 每星期246 12:05 15:25
KN5911 大興區(qū)-深圳市 每日1班 10:00 15:25
KN5912 深圳市-大興區(qū) 每日1班 16:35 20:55
KN2969 大興區(qū)-長(zhǎng)沙市 每星期246 12:15 16:20
KN2970 長(zhǎng)沙市-大興區(qū) 每星期246 17:25 21:20
KN5855 大興區(qū)-深圳市 每日1班 7:15 10:25
KN5856 深圳市-大興區(qū) 每日1班 11:30 14:00
KN5831 大興區(qū)-珠海市 每日1班 11:30 14:30
KN5832 珠海市-大興區(qū) 每日1班 15:30 18:45
KN5867 大興區(qū)-深圳市 每日一班 9:30 14:40
KN5868 深圳市-大興區(qū) 每日1班 15:55 18:50
KN5821 大興區(qū)-懷化市 每星期1 8:20 11:20
KN5822 懷化市-大興區(qū) 每星期1 12:05 15:25
KN5731 大興區(qū)-梧州市 每星期1357 10:35 14:15
KN5732 梧州市-大興區(qū) 每星期1357 15:00 18:15
KN5835 大興區(qū)-南陽(yáng)市 每日1班 7:15 9:15
KN5836 南陽(yáng)市-大興區(qū) 每日1班 10:00 11:50
KN5805 大興區(qū)-岳陽(yáng)市 每星期246 9:00 11:45
KN5806 岳陽(yáng)市-大興區(qū) 每星期246 12:40 15:05
KN5881 大興區(qū)-信陽(yáng)市 每日1班 16:20 18:45
KN5881 大興區(qū)-佛山 每日1班 16:20 21:30
KN5882 佛山-大興區(qū) 每日1班 8:00 9:55
KN5882 信陽(yáng)市-大興區(qū) 每日1班 10:40 13:00
KN5899 大興區(qū)-廣州市 每日1班 14:10 17:35
KN5900 廣州市-大興區(qū) 每日1班 18:50 21:55
KN5812 佛山-大興區(qū) 每日1班 15:00 19:50
KN5812 襄陽(yáng)-大興區(qū) 每日1班 18:00 19:50
KN5877 佛山-大興區(qū) 每星期1357 9:30 14:20
KN5878 大興區(qū)-佛山 每星期1357 15:10 20:10
KN5861 佛山-大興區(qū) 每星期246 9:30 14:20
KN5861 十堰-大興區(qū) 每星期246 12:25 14:20
KN5862 大興區(qū)-十堰 每星期246 15:10 17:20
KN5862 大興區(qū)-佛山 每星期246 15:10 20:20
KN5811 大興區(qū)-襄陽(yáng) 每日1班 10:00 12:10
KN5811 大興區(qū)-佛山 每日1班 10:00 15:30
KN5897 大興區(qū)-廣州市 每日1班 12:00 15:20
KN5830 廣州市-大興區(qū) 每星期1357 16:40 21:50
KN5830 十堰-大興區(qū) 每星期1357 19:55 21:50
KN5898 廣州市-大興區(qū) 每星期246 16:40 20:00
KN5829 大興區(qū)-十堰 每星期1357 8:15 10:25
KN5829 大興區(qū)-廣州市